GMOソリューションパートナー株式会社
(URL:https://www.gmo-sol.jp/ )
会社名 | GMOソリューションパートナー株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー |
代表者 | 代表取締役社長執行役員 伊藤 幹高 |
事業内容 | ■WEBサイト集客支援事業 ■WEBサイト運営支援事業 |
資本金 | 2億9,250万円(資本準備金含む) |
GMOアドパートナーズ株式会社
(URL:https://www.gmo-ap.jp/)
会社名 | GMOアドパートナーズ株式会社(東証スタンダード市場 証券コード:4784) |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス |
代表者 | 代表取締役社長執行役員 橋口 誠 |
事業内容 | ■メディア・アドテク事業 ■エージェンシー事業 |
資本金 | 13億156万8,500円 |
GMOインターネットグループ株式会社
(URL:https://www.gmo.jp/)
会社名 | GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449) |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー |
代表者 | 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿 |
事業内容 |
■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業 ■インターネット金融事業 ■暗号資産事業 |
資本金 | 50億円 |