会社名 | GMOソリューションパートナー株式会社 |
---|---|
本社設立 | 2007年3月1日 |
本社 | 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー 6F |
大阪営業所 | 大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪タワーB 23F |
沖縄事業所 | 沖縄県那覇市松山1-1-19JPR那覇ビル 10F |
資本金 | 2億9,250万円(資本準備金含む) |
従業員数 |
社員90名 アルバイト33名 合計 123名(2023年 12月末現在) |
代表取締役 社長執行役員 |
伊藤 幹高 |
事業内容 | Webサイト集客支援事業 Webサイト運営支援事業 |
グループ名 | GMOインターネットグループ |
---|---|
グループ本社 | GMOインターネットグループ株式会社 |
グループ会社 | 110社(2024年3月末現在) |
本社設立 | 1991年5月24日 |
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー |
資本金 | 50億円 |
従業員数 | 社員7,431名(2024年3月末現在) |
代表取締役 会長兼社長 |
熊谷 正寿 |
事業内容 | インターネットインフラ事業 インターネット広告・メディア事業 インターネット金融事業 暗号資産(仮想通貨)事業 |
会社名 | GMOアドパートナーズ株式会社 |
---|---|
関連会社 | 6社 |
設立 | 1999年9月8日 |
本社所在地 | 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー |
本社事務所 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目2-3 渋谷フクラス |
資本金 | 1,301,568,500円 |
従業員数 | 連結
693名 単体
56名 ( 2022年 12月末現在) |
取締役 | 橋口 誠 |
事業内容 | 総合ネットメディア・広告事業 メディア・アドテク事業 エージェンシー事業 |
弊社による提案にご興味やご関心がない場合は、上のボタンをクリックして、必要事項を
ご送信していただくようお願い申し上げます。以後、ご連絡をしないようにいたします。